http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... sc&start=0
Klass 3 - Framhjulsdrift med överladdning
Pos. StartNo, Namn, 1/4 ET/Km/h
1. 3106, Mikael Edstrand, 12,376/191,49
2. 3004, Mikael Swedberg, 13,271/170,35
3. 3110, Tor-Erling Thorsteinsen, 13,923 155,17
4. 3007, David Wiklund, 14,107/158,36
5. 3009, Joakim Olsson, 14,465/154,29
6. 3010, Fredrik Neptun, 14,471/155,17
7. 3011, Mikael Andersson, 14,612/162,65
8. 3109, Rune Johansen, 14,996/157,43
9. 3111, Martin Rolen, 15,352/145,95
10. 3108, Magnus Johansson, 15,384/119,73
11. 3112, Frode Kristiansen, 15,686/148,76
12. 3104, Tommy Lysfjord, 15,740/147,54
13. 3105, Tom-André Krogdahl, 16,064/145,55
Ser man det..!
Moderator: Moderatorer
Ser man det..!
2003 Saab 9-5 2,2 TiD SC
2003 Saab 9-5 2,0t SC
2009 Toyota HiAce
2003 Saab 9-5 2,0t SC
2009 Toyota HiAce